紫微斗数命盘排法 | ||
<<上一页 | 目录 | 下一页>> |
台湾地区日光节约时间 |
|
年份 |
起迄日期 |
西元1945~1951 年 (民国 34-40年) |
05月01日~09月30日 |
西元1952年 (民国 41年) |
03月01日~10月31日 |
西元1953~1954 年 (民国 42-43年) |
04月01日~10月31日 |
西元1955~1956 年 (民国 44-45年) |
04月01日~09月30日 |
西元1957~1959 年(民国 46-48年 |
04月01日~09月30日 |
西元1960~1961 年(民国 49-50年) |
06月01日~09月30日 |
西元1974~1975 年(民国 63-64年) |
04月01日~09月30日 |
西元1979 年 (民 国 68年) |
07月01日~09月30日 |
日光节约期间出生者,要换算为正确时间,需将出生时间往前算一个小时。例如上午十点出生,实际上应为上午九点出生。 |
香港地 区日光节约时间 | |
年份 |
起迄日期 |
西 元1941年 | 04 月01日~09月30日 |
西 元1942年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1943年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1944年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1945年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1946年 | 04 月20日~12月01日 |
西 元1947年 | 04 月13日~12月30日 |
西 元1948年 | 05 月02日~10月31日 |
西 元1949年 | 04 月03日~10月30日 |
西 元1950年 | 04月02日~10月29日 |
西 元1951年 | 04 月01日~10月28日 |
西 元1952年 | 04 月06日~10月25日 |
西 元1953年 | 04 月05日~11月01日 |
西元1954年 | 03月21日~10月31日 |
西 元1955年 | 03 月20日~11月06日 |
西 元1956年 | 03 月18日~11月04日 |
西 元1957年 | 03 月24日~03月11日 |
西 元1958年 | 03 月23日~11月02日 |
西 元1959年 | 03 月22日~11月01日 |
西 元1960年 | 03 月20日~11月06日 |
西 元1961年 | 03 月19日~11月05日 |
西 元1962年 | 03 月18日~11月04日 |
西 元1963年 | 03 月24日~11月03日 |
西 元1964年 | 03 月22日~11月01日 |
西 元1965年 | 04 月18日~10月17日 |
西 元1966年 | 04 月17日~10月16日 |
西 元1967年 | 04 月16日~10月22日 |
西 元1968年 | 04 月21日~10月20日 |
西 元1969年 | 04 月20日~10月19日 |
西 元1970年 | 04 月19日~10月18日 |
西 元1971年 | 04 月18日~10月17日 |
西 元1972年 | 04 月16日~10月22日 |
西 元1973年 | 04 月22日~10月21日 |
西 元1973年 | 12 月30日~12月31日 |
西 元1974年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1975年 | 04 月20日~10月19日 |
西 元1976年 | 04 月18日~10月17日 |
西 元1977年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1978年 | 01 月01日~12月31日 |
西 元1979年 | 05 月13日~10月21日 |
日光节约期间出生者,要换算为正确时间,需将出生时间往前算一个小时。例如上午十点出生,实际上应为上午 九点出生。
|
<<上一页 | 目录 | 下一页>> |